Como realizar cálculos e operações matemáticas no SQL
O SQL permite fazer cálculos diretamente nas queries tanto com operadores matemáticos simples quanto com funções específicas.
| Operador | Operação | Exemplo | Resultado |
|---|---|---|---|
+ | Adição | 100 + 50 | 150 |
- | Subtração | 100 - 30 | 70 |
* | Multiplicação | preco * 1.1 | +10% |
/ | Divisão | total / 12 | por mês |
% | Módulo (resto) | 10 % 3 | 1 |
Carregando...
| Função | O que faz | Exemplo |
|---|---|---|
ROUND(x, n) | Arredonda para n casas decimais | ROUND(89.567, 2) → 89.57 |
CEIL(x) | Arredonda sempre para cima | CEIL(89.1) → 90 |
FLOOR(x) | Arredonda sempre para baixo | FLOOR(89.9) → 89 |
ABS(x) | Valor absoluto (remove o sinal) | ABS(-50) → 50 |
POWER(x, n) | Potência | POWER(2, 8) → 256 |
SQRT(x) | Raiz quadrada | SQRT(144) → 12 |
MOD(x, y) | Resto da divisão | MOD(10, 3) → 1 |
Carregando...
Em SQL, dividir dois inteiros pode resultar em divisão inteira (sem casas decimais):
Carregando...
Para evitar divisão por zero (que causa erro), use NULLIF:
Carregando...
Além dos aritméticos, você já conhece os de comparação (=, !=, >, <, >=, <=) e os lógicos (AND, OR, NOT) amplamente usados no WHERE.
Operações matemáticas com
NULLsempre resultam emNULL. Se precisar tratarNULLcomo zero em um cálculo, useCOALESCE(coluna, 0).